Салат из колбасы и яиц капусты
Салат из колбасы, яиц и капусты (пошаговый рецепт с фото)
Очень простой и легкий салатик. Его ингредиенты есть практически в каждой хозяйке в холодильнике. Отлично подойдет для нежданных гостей, надо будет только сварить яйца, все порезать – и вот салатик готов.
Этот салат отличается своей легкостью и нежностью. Все как будто так просто, а вот во вкусе чувствуется какая-то игривость. Салат получается не только довольно вкусным, но к тому же и полезным, так как в капусте содержится большое количество микроэлементов: соль калия, фосфор, сахар, жиры, клетчатка, фитонциды, энзимы и витамины. Особенно много в ней содержится аскорбиновой кислоты.
В яйце же, в свою очередь, содержатся все необходимые аминокислоты для нормальной жизнедеятельности человека. Всем приятного приготовления салата из колбасы, яиц и капусты!
Этапы приготовления:

1) В кипящею подсоленную воду поместить необходимое количество яиц. Варить в течение 7-8 минут на небольшом огне. Слить горячую воду, яйца залить холодной водой и дать остыть.

2) Колбасу порезать соломкой.

3) Капусту нашинковать тоненькими кусочками.

4) Яйца очистить и нарезать небольшими кубиками, добавить майонез.

5) Все хорошо перемешать до образования однородной массы. Всем приятного аппетита!!!

Ингредиенты:
Капуста белокочанная 200-250 г, колбаса 200-250 г, яйцо 3-4 шт., соль по вкусу, майонез 2-3 ст. ложки.
pechenuka.com
Салат из капусты с яйцом и колбасой
Вход
- Категории
- Рецепты первых блюд
- Рецепты вторых блюд
- Рецепты напитков
- Заготовки и закуски
- Салаты
- Рецепты изделий из теста
- Соусы и маринады
- Рецепты сладостей
- Национальные Кухни
- Блюда на праздники
- Диетические блюда
- Другое
Рецепты первых блюд3848 - Борщи
- Ботвинья
- Бульоны
- Гаспачо
- Капустняк
- Кулеш
- Лагман
- Окрошка
- Рассольник
- Свекольник
- Сладкие супы
- Солянка
- Супы
- Уха
- Харчо
- Хаш
- Шурпа
- Щи
Рецепты вторых блюд22258 - Мясо
- Рыба
- Овощи
- Суши и роллы
- Субпродукты
- Блюда из круп
- Азу
- Бефстроганов
- Бешбармак
- Биточки
- Бифштекс
- Блюда из яиц
- Бризоль
- Буженина
- Блюда из гречки
- Блюда из капусты
- Блюда из картофеля
- Блюда из курицы
- Блюда из печени
- Блюда из риса
- Блюда из фасоли
- Блюда из чечевицы
- Гарниры
- Голубцы
- Грибные блюда
- Гуляш
- Долма
- Жаркое
- Запеканки
- Зразы
- Каши
- Котлеты
- Крокеты
- Лазанья
- Люля-кебаб
- Мамалыга
- Мусака
- Мясо по-французски
- Овощные блюда
- Омлет
- Отбивные
- Паэлья
- Плов
- Полента
- Рагу
- Рататуй
- Ризотто
- Роллы
- Ромштекс
- Ростбиф
- Соте
- Стейк
- Тефтели
- Тортилья
- Фрикадельки
- Фрикасе
- Цыпленок табака
- Чахохбили
- Шашлык
- Шницель
- Яичница
Безалкогольные напитки(1920) - Айран
- Какао
- Квас
- Кисель
- Компоты
- Кофе
- Лимонад
- Молочный коктейль
- Мохито
- Пунш
- Сбитень
- Смузи
- Чай
- Горячий Шоколад
Алкогольные напитки(193) - Вина
- Глинтвейн
- Грог
- Лимончелло
- Коньяк
- Бренди
- Мартини
- Настойки
- Пунш
Рецепты заготовок(1212) - Баклажаны на зиму
- Грибы на зиму
- Кабачки на зиму
- Квашение
- Консервация
- Мочение
- Огурцы на зиму
- Перец на зиму
- Помидоры на зиму
- Салаты на зиму
- Сушка заготовок
Рецепты закусок(7818) - Бастурма
- Бутерброды
- Горячие закуски
- Жульен
- Закуски из грибов и овощей
- Закуски из мяса и птицы
- Закуски из рыбы и креветок
- Заливное
- Икра овощная
- Канапе
- Кимчи
- Лечо
- Лобио
- Паштеты
- Салатные заправки
- Террин
- Тосты
- Фондю
- Форшмак
- Холодные закуски
- Хумус
Салаты9022
vpuzo.com
Рецепт Салат из капусты с колбасой и яйцами. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 87.7 кКал | 1684 кКал | 5.2% | 5.9% | 1920 г |
Белки | 4.3 г | 76 г | 5.7% | 6.5% | 1767 г |
Жиры | 6.2 г | 56 г | 11.1% | 12.7% | 903 г |
Углеводы | 3.6 г | 219 г | 1.6% | 1.8% | 6083 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | | | |
Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 8% | 1429 г |
Вода | 83.3 г | 2273 г | 3.7% | 4.2% | 2729 г |
Зола | 0.9941 г | ~ | | | |
Витамины | | | | | |
Витамин А, РЭ | 41.9 мкг | 900 мкг | 4.7% | 5.4% | 2148 г |
Ретинол | 0.038 мг | ~ | | | |
бета Каротин | 0.053 мг | 5 мг | 1.1% | 1.3% | 9434 г |
Витамин В1, тиамин | 0.064 мг | 1.5 мг | 4.3% | 4.9% | 2344 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.129 мг | 1.8 мг | 7.2% | 8.2% | 1395 г |
Витамин В4, холин | 33.61 мг | 500 мг | 6.7% | 7.6% | 1488 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.157 мг | 5 мг | 3.1% | 3.5% | 3185 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.113 мг | 2 мг | 5.7% | 6.5% | 1770 г |
Витамин В9, фолаты | 16.463 мкг | 400 мкг | 4.1% | 4.7% | 2430 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.054 мкг | 3 мкг | 1.8% | 2.1% | 5556 г |
Витамин C, аскорбиновая | 41.4 мг | 90 мг | 46% | 52.5% | 217 г |
Витамин D, кальциферол | 0.238 мкг | 10 мкг | 2.4% | 2.7% | 4202 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.228 мг | 15 мг | 1.5% | 1.7% | 6579 г |
Витамин Н, биотин | 2.111 мкг | 50 мкг | 4.2% | 4.8% | 2369 г |
Витамин К, филлохинон | 52.4 мкг | 120 мкг | 43.7% | 49.8% | 229 г |
Витамин РР, НЭ | 1.647 мг | 20 мг | 8.2% | 9.4% | 1214 г |
Ниацин | 0.868 мг | ~ | | | |
Макроэлементы | | | | | |
Калий, K | 262.9 мг | 2500 мг | 10.5% | 12% | 951 г |
Кальций, Ca | 50.16 мг | 1000 мг | 5% | 5.7% | 1994 г |
Магний, Mg | 15.74 мг | 400 мг | 3.9% | 4.4% | 2541 г |
Натрий, Na | 140.55 мг | 1300 мг | 10.8% | 12.3% | 925 г |
Сера, S | 61.7 мг | 1000 мг | 6.2% | 7.1% | 1621 г |
Фосфор, Ph | 68.9 мг | 800 мг | 8.6% | 9.8% | 1161 г |
Хлор, Cl | 41.82 мг | 2300 мг | 1.8% | 2.1% | 5500 г |
Микроэлементы | | | | | |
Алюминий, Al | 393.1 мкг | ~ | | | |
Бор, B | 137.9 мкг | ~ | | | |
Железо, Fe | 0.93 мг | 18 мг | 5.2% | 5.9% | 1935 г |
Йод, I | 4.16 мкг | 150 мкг | 2.8% | 3.2% | 3606 г |
Кобальт, Co | 3.114 мкг | 10 мкг | 31.1% | 35.5% | 321 г |
Марганец, Mn | 0.1203 мг | 2 мг | 6% | 6.8% | 1663 г |
Медь, Cu | 63.85 мкг | 1000 мкг | 6.4% | 7.3% | 1566 г |
Молибден, Mo | 7.524 мкг | 70 мкг | 10.7% | 12.2% | 930 г |
Никель, Ni | 10.345 мкг | ~ | | | |
Селен, Se | 3.519 мкг | 55 мкг | 6.4% | 7.3% | 1563 г |
Фтор, F | 12.64 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.3% | 31646 г |
Хром, Cr | 3.87 мкг | 50 мкг | 7.7% | 8.8% | 1292 г |
Цинк, Zn | 0.3918 мг | 12 мг | 3.3% | 3.8% | 3063 г |
Усвояемые углеводы | | | | | |
Крахмал и декстрины | 0.069 г | ~ | | | |
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.5 г | max 100 г | | | |
Глюкоза (декстроза) | 1.7931 г | ~ | | | |
Сахароза | 0.2759 г | ~ | | | |
Фруктоза | 1.1034 г | ~ | | | |
Незаменимые аминокислоты | 0.2524 г | ~ | | | |
Аргинин* | 0.1593 г | ~ | | | |
Валин | 0.1421 г | ~ | | | |
Гистидин* | 0.0786 г | ~ | | | |
Изолейцин | 0.0924 г | ~ | | | |
Лейцин | 0.1545 г | ~ | | | |
Лизин | 0.1607 г | ~ | | | |
Метионин | 0.0607 г | ~ | | | |
Метионин + Цистеин | 0.0979 г | ~ | | | |
Треонин | 0.0945 г | ~ | | | |
Триптофан | 0.029 г | ~ | | | |
Фенилаланин | 0.0938 г | ~ | | | |
Фенилаланин+Тирозин | 0.1752 г | ~ | | | |
Заменимые аминокислоты | 0.5972 г | ~ | | | |
Аланин | 0.1317 г | ~ | | | |
Аспарагиновая кислота | 0.2248 г | ~ | | | |
Гидроксипролин | 0.0248 г | ~ | | | |
Глицин | 0.111 г | ~ | | | |
Глутаминовая кислота | 0.4338 г | ~ | | | |
Пролин | 0.0931 г | ~ | | | |
Серин | 0.1221 г | ~ | | | |
Тирозин | 0.0786 г | ~ | | | |
Цистеин | 0.0386 г | ~ | | | |
Стеролы (стерины) | | | | | |
Холестерин | 73.91 мг | max 300 мг | | | |
бета Ситостерол | 1.3793 мг | ~ | | | |
Насыщенные жирные кислоты | | | | | |
Насыщеные жирные кислоты | 2.3 г | max 18.7 г | | | |
14:0 Миристиновая | 0.0607 г | ~ | | | |
15:0 Пентадекановая | 0.0041 г | ~ | | | |
16:0 Пальмитиновая | 0.6428 г | ~ | | | |
17:0 Маргариновая | 0.0083 г | ~ | | | |
18:0 Стеариновая | 0.2097 г | ~ | | | |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.5683 г | min 16.8 г | 9.3% | 10.6% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.0083 г | ~ | | | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.1738 г | ~ | | | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.3862 г | ~ | | | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.4276 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.8% | 4.3% | |
18:2 Линолевая | 0.3752 г | ~ | | | |
18:3 Линоленовая | 0.0276 г | ~ | | | |
20:4 Арахидоновая | 0.0248 г | ~ | | | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 8.5% | 9.7% | |
health-diet.ru
Салат из колбасы, яиц и капусты (пошаговый рецепт с фото)
Очень простой и легкий салатик. Его ингредиенты есть практически в каждой хозяйке в холодильнике. Отлично подойдет для нежданных гостей, надо будет только сварить яйца, все порезать – и вот салатик готов.
Этот салат отличается своей легкостью и нежностью. Все как будто так просто, а вот во вкусе чувствуется какая-то игривость. Салат получается не только довольно вкусным, но к тому же и полезным, так как в капусте содержится большое количество микроэлементов: соль калия, фосфор, сахар, жиры, клетчатка, фитонциды, энзимы и витамины. Особенно много в ней содержится аскорбиновой кислоты.
В яйце же, в свою очередь, содержатся все необходимые аминокислоты для нормальной жизнедеятельности человека. Всем приятного приготовления салата из колбасы, яиц и капусты!
Как приготовить рецепт салат из колбасы, яиц и капусты:

1) В кипящею подсоленную воду поместить необходимое количество яиц. Варить в течение 7-8 минут на небольшом огне. Слить горячую воду, яйца залить холодной водой и дать остыть.
2) Колбасу порезать соломкой.
3 простых украшения из огурца, которые шокируют гостей. Смотрите мастер-класс>>>
3) Капусту нашинковать тоненькими кусочками.
4) Яйца очистить и нарезать небольшими кубиками, добавить майонез.
5) Все хорошо перемешать до образования однородной массы. Всем приятного аппетита!!!

Ингредиенты для рецепта «салат из колбасы, яиц и капусты»:
Капуста белокочанная 200-250 г, колбаса 200-250 г, яйцо 3-4 шт., соль по вкусу, майонез 2-3 ст. ложки.
pechenuka.ru
Рецепт салат из пекинской капусты, яиц и вар.колбасы. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "салат из пекинской капусты, яиц и вар.колбасы".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 162.6 кКал | 1684 кКал | 9.7% | 6% | 1036 г |
Белки | 7.3 г | 76 г | 9.6% | 5.9% | 1041 г |
Жиры | 14.3 г | 56 г | 25.5% | 15.7% | 392 г |
Углеводы | 0.9 г | 219 г | 0.4% | 0.2% | 24333 г |
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 1.2% | 5000 г |
Вода | 54 г | 2273 г | 2.4% | 1.5% | 4209 г |
Витамины | | | | | |
Витамин А, РЭ | 88.4 мкг | 900 мкг | 9.8% | 6% | 1018 г |
бета Каротин | 0.081 мг | 5 мг | 1.6% | 1% | 6173 г |
Витамин В1, тиамин | 0.036 мг | 1.5 мг | 2.4% | 1.5% | 4167 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.157 мг | 1.8 мг | 8.7% | 5.4% | 1146 г |
Витамин В4, холин | 82.83 мг | 500 мг | 16.6% | 10.2% | 604 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.45 мг | 5 мг | 9% | 5.5% | 1111 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.12 мг | 2 мг | 6% | 3.7% | 1667 г |
Витамин В9, фолаты | 28.007 мкг | 400 мкг | 7% | 4.3% | 1428 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.166 мкг | 3 мкг | 5.5% | 3.4% | 1807 г |
Витамин C, аскорбиновая | 8.81 мг | 90 мг | 9.8% | 6% | 1022 г |
Витамин D, кальциферол | 0.704 мкг | 10 мкг | 7% | 4.3% | 1420 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.231 мг | 15 мг | 1.5% | 0.9% | 6494 г |
Витамин Н, биотин | 6.466 мкг | 50 мкг | 12.9% | 7.9% | 773 г |
Витамин К, филлохинон | 14.1 мкг | 120 мкг | 11.8% | 7.3% | 851 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9311 мг | 20 мг | 4.7% | 2.9% | 2148 г |
Макроэлементы | | | | | |
Калий, K | 122.52 мг | 2500 мг | 4.9% | 3% | 2040 г |
Кальций, Ca | 46.12 мг | 1000 мг | 4.6% | 2.8% | 2168 г |
Магний, Mg | 8.28 мг | 400 мг | 2.1% | 1.3% | 4831 г |
Натрий, Na | 403.15 мг | 1300 мг | 31% | 19.1% | 322 г |
Сера, S | 58 мг | 1000 мг | 5.8% | 3.6% | 1724 г |
Фосфор, Ph | 71.6 мг | 800 мг | 9% | 5.5% | 1117 г |
Хлор, Cl | 600.93 мг | 2300 мг | 26.1% | 16.1% | 383 г |
Микроэлементы | | | | | |
Железо, Fe | 0.928 мг | 18 мг | 5.2% | 3.2% | 1940 г |
Йод, I | 6.4 мкг | 150 мкг | 4.3% | 2.6% | 2344 г |
Кобальт, Co | 3.34 мкг | 10 мкг | 33.4% | 20.5% | 299 г |
Марганец, Mn | 0.0736 мг | 2 мг | 3.7% | 2.3% | 2717 г |
Медь, Cu | 40.81 мкг | 1000 мкг | 4.1% | 2.5% | 2450 г |
Молибден, Mo | 2.936 мкг | 70 мкг | 4.2% | 2.6% | 2384 г |
Селен, Se | 10.344 мкг | 55 мкг | 18.8% | 11.6% | 532 г |
Фтор, F | 17.61 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.2% | 22714 г |
Хром, Cr | 1.28 мкг | 50 мкг | 2.6% | 1.6% | 3906 г |
Цинк, Zn | 0.4359 мг | 12 мг | 3.6% | 2.2% | 2753 г |
Стеролы (стерины) | | | | | |
Холестерин | 182.5 мг | max 300 мг | | | |
Энергетическая ценность салат из пекинской капусты, яиц и вар.колбасы составляет 162,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru